Descrição
| CONDUTORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | DERIVAÇÃO | ||||||||
| CU/AL | ACSR | DIÂMETRO (MM) | CU/AL | ACSR | DIÂMETRO (MM) | ||||
| MM² | AWG/MCM | MM² | AWG/MCM | MM² | AWG/MCM | MM² | AWG/MCM | ||
| 10 – 70 | FIO 10 – 2/0 | – | 6 – 1/0 | 2,59 – 10,60 | 10 – 70 | FIO 10 – 2/0 | – | 6 – 1/0 | 2,59 – 10,60 |
| 10 – 70 | FIO 10 – 2/0 | – | 6 – 1/0 | 2,59 – 10,60 | 10 – 70 | FIO 10 – 2/0 | – | 6 – 1/0 | 2,59 – 10,60 |
| 50 – 120 | 1/0 – 4/0 | 50 – 120 | 1/0 – 4/0 | 9,36 – 14,31 | 10 – 50 | FIO 8 – 1/0 | 16 – 50 | 6 – 1/0 | 3,26 – 10,11 |
| 50 – 120 | 1/0 – 4/0 | 50 – 120 | 1/0 – 4/0 | 9,36 – 14,31 | 10 – 50 | FIO 8 – 1/0 | 16 – 50 | 6 – 1/0 | 3,26 – 10,11 |
| 50 – 185 | 1/0 – 397,5 | 50 – 185 | 1/0 – 336,4 | 9,36 – 18,30 | FIO 16 – 70 | FIO 6 – 2/0 | – | 6 – 1/0 | 4,11 – 10,60 |
| 50 – 185 | 1/0 – 397,5 | 50 – 185 | 1/0 – 336,4 | 9,36 – 18,30 | FIO 16 – 70 | FIO 6 – 2/0 | – | 6 – 1/0 | 4,11 – 10,60 |
| 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 9,36 – 20,44 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 9,36 – 20,44 |
| 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 9,36 – 20,44 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 9,36 – 20,44 |
| 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 9,36 – 20,44 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 50 – 240 | 1/0 – 397,5 | 9,36 – 20,44 |














