Descrição
| ISOLAÇÃO PADRÃO DIN (COR) | CONDUTOR | CORRENTE MÁXIMA* (A) | |
|---|---|---|---|
| AWG/MCM | MM² | ||
| VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |












