Descrição
| CONDUTORES – ÁREA (MM²) | CORRENTE *** (A) | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICATE MECÂNICO | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | ||||
| MODELO | MATRIZ (AT-60) | MATRIZ CIRCUNF. | MATRIZ HEXAGONAL | ||
| 4 – 6 | 73 | AT-10 | – | – | – |
| 4 – 6 | 73 | AT-10 | – | – | – |
| 10 | 101 | AT-60/68 | IW-8 | IU-8 | H-8 |
| 10 | 101 | AT-60/68 | IW-8 | IU-8 | H-8 |
| 10 | 101 | AT-60/68 | IW-8 | IU-8 | H-8 |
| 16 | 137 | AT-60/68 | IW-8 | IU-5 | H-5 |
| 16 | 137 | AT-60/68 | IW-8 | IU-5 | H-5 |
| 16 | 137 | AT-60/68 | IW-8 | IU-5 | H-5 |
| 25 | 182 | AT-60/68 | IW-4 | IU-4 | H-4 |
| 25 | 182 | AT-60/68 | IW-4 | IU-4 | H-4 |
| 25 | 182 | AT-60/68 | IW-4 | IU-4 | H-4 |
| 25 | 182 | AT-60/68 | IW-4 | IU-4 | H-4 |
| 35 | 226 | AT-60/68 | IW-4 | IU-2 | H-2 |
| 35 | 226 | AT-60/68 | IW-4 | IU-2 | H-2 |
| 35 | 226 | AT-60/68 | IW-4 | IU-2 | H-2 |
| 50 | 275 | AT-60/68 | IW-1 | IU-25** | H-25 |
| 50 | 275 | AT-60/68 | IW-1 | IU-25** | H-25 |
| 50 | 275 | AT-60/68 | IW-1 | IU-25** | H-25 |
| 50 | 275 | AT-60/68 | IW-1 | IU-25** | H-25 |
| 70 | 353 | AT-60/68 | IW-26 | IU-26 | H-26 |
| 70 | 353 | AT-60/68 | IW-26 | IU-26 | H-26 |
| 70 | 353 | AT-60/68 | IW-26 | IU-26 | H-26 |
| 95 | 430 | AT-60/68 | IW-27 | IU-27 | H-27 |
| 95 | 430 | AT-60/68 | IW-27 | IU-27 | H-27 |
| 95 | 430 | AT-60/68 | IW-27 | IU-27 | H-27 |
| 120 | 500 | AT-60/68 | IW-29 | IU-29 | H-29 |
| 120 | 500 | AT-60/68 | IW-29 | IU-29 | H-29 |
| 150 | 577 | – | – | IU-30 | H-30 |
| 150 | 577 | – | – | IU-30 | H-30 |
| 150 | 577 | – | – | IU-30 | H-30 |
| 185 | 661 | – | – | IU-31 | H-31 |
| 185 | 661 | – | – | IU-31 | H-31 |
| 185 | 661 | – | – | IU-31 | H-31 |
| 240 | 781 | – | – | IU-34 | H-34 |
| 240 | 781 | – | – | IU-34 | H-34 |
| 240 | 781 | – | – | IU-34 | H-34 |
| 300 | 902 | – | – | IU-36 | H-36 |
| 300 | 902 | – | – | IU-36 | H-36 |
| 400 | 1085 | – | – | IU-40 | H-40 |
| 400 | 1085 | – | – | IU-40 | H-40 |
| 500 | 1253 | – | – | IU-44 | H-44 |












