Descrição
| codigo | CONDUTORES | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||||
| CA COMPACTO (MM²) | AWG/MCM | ALICATE MECÂNICO (AT-60 4T) | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | ||||
| CA | CAA | MATRIZ | COMPRESSÕES | MATRIZ | COMPRESSÕES | ||
| TAL-32-2 | 25 | 4 | 4 | IW-239 | 4 | IU-239 | |
| TAL-38-2 | 35 | 2 | 2 | IW-239 | 4 | IU-239 | 2 |
| TAL-44-2 | 50 | 1/0 | 1/0 | IW-243 | 4 | IU-243 | 2 |
| TAL-49-2 | 70 | 2/0 | – | IW-243 | 6 | IU-243 | 3 |
| TAL-60-2 | 120 | 4/0 | 4/0 | IW-249 | 6 | IU-249 | 3 |
| TAL150-2 | 150 | 250 | – | – | – | IU-251 | 3 |
| TAL-72-2 | 185 | 336,4 | – | – | – | IU-321 | 4 |
| TAL-80-2 | 240 | 397,5 | 336,4 | – | – | IU-316 | 4 |












