Descrição
| CÓDIGO | CONDUTOR CA | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||
| AWG/MCM | MM² | ALICATE MECÂNICO (AT-60 4T) | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | ||
| MATRIZ (IW) | MATRIZ (IU) | MATRIZ (MH) | |||
| TBB-10-25 | 8 | 10 | 161 | ||
| TBB-16-25 | 6 | 16 | 161 | 161 | – |
| TBB-25-30 | 4 | 25 | 162 | 162 | – |
| TBB-35-30 | 2 | 35 | 163 | 163 | 163A |
| TBB-50-45 | 1/0 | 50 | 243 | 243 | 243A |
| TBB-70-45 | 2/0 | 70 | 245 | 245 | 245A |
| TBB-95-45 | 3/0 | 95 | 247 | 247 | 247A |
| TBB-120-55 | 4/0 | 120 | 249 | 249 | 249A |












