Descrição
| CÓDIGO | ISOLAÇÃO PADRÃO DIN (COR) | CONDUTOR | CORRENTE MÁXIMA* (A) | |
| AWG/MCM | MM² | |||
| TI-0,5-8 | BRANCO | 22 | 0,50 | 9 |
| TI-0,75-8 | CINZA | 20 | 0,75 | 12 |
| TI-1-8 | VERMELHO | 18 | 1,0 | 17 |
| TI-1,5-8 | PRETO | 16 | 1,5 | 18 |
| TI-2,5-8 | AZUL | 14 | 2,5 | 30 |
| TI-2,5-10 | AZUL | 14 | 2,5 | 30 |
| TI-4-12 | CINZA | 12 | 4 | 35 |
| TI-6-12 | AMARELO | 10 | 6 | 50 |
| TI-6-22 | AMARELO | 10 | 6 | 50 |
| TI-10-12 | VERMELHO | 8 | 10 | 70 |
| TI-10-18 | VERMELHO | 8 | 10 | 70 |
| TI-10-22 | VERMELHO | 8 | 10 | 70 |
| TI-16-12 | AZUL | 6 | 16 | 95 |
| TI-16-18 | AZUL | 6 | 16 | 95 |
| TI-16-22 | AZUL | 6 | 16 | 95 |
| TI-25-16 | AMARELO | 4 | 25 | 125 |
| TI-25-22 | AMARELO | 4 | 25 | 125 |
| TI-35-16 | VERMELHO | 2 | 35 | 170 |
| TI-35-25 | VERMELHO | 2 | 35 | 170 |
| TI-50-20 | AZUL | 1/0 | 50 | 230 |
| TI-50-25 | AZUL | 1/0 | 50 | 230 |
| TI-70-20 | AMARELO | 2/0 | 70 | 265 |
| TI-70-25 | AMARELO | 2/0 | 70 | 265 |
| TI-95-25 | VERMELHO | 3/0 | 95 | 310 |
| TI-120-27 | AZUL | 4/0 | 120 | 360 |












