Descrição
| CÓDIGO | ISOLAÇÃO PADRÃO DIN (COR) | CONDUTOR | CORRENTE MÁXIMA* (A) | |
| AWG/MCM | MM² | |||
| TP-1,5-3 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TP-1,5-4 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TP-1,5-5 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TP-1,5-6 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TP-1,5-8 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TP-2,5-3 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TP-2,5-4 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TP-2,5-5 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TP-2,5-6 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TP-2,5-8 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TP-6-3 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| TP-6-4 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| TP-6-5 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| TP-6-6 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| TP-6-8 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| TP-6-10 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |









