Descrição
| CÓDIGO | ISOLAÇÃO PADRÃO DIN (COR) | CONDUTOR | |
| AWG/MCM | MM² | ||
| FE-1,5-6 | VERMELHO | 22 – 18 | 0,5 – 1,0 |
| MA-1,5-6 | VERMELHO | 22 – 18 | 0,5 – 1,0 |
| FE-2,5-6 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 |
| MA-2,5-6 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 |
| FE-6-6 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 |
| MA-6-6 | AMARELO | 12 – 10 | 4,0 – 6,0 |












