Descrição
| CONDUTOR CA | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG/MCM | COMPACTO (MM²) | ALICATE MECÂNICO (AT-60 4T) | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | CONJUNTO COMPRESSOR+CABEÇOTE (CY-630 3M) 23T | ||||
| MATRIZ (IW) | Nº DE COMPRESSÕES | MATRIZ (IU) | MATRIZ (MH) | Nº DE COMPRESSÕES | MATRIZ (H) | Nº DE COMPRESSÕES | ||
| 6 | 10 – 16 | 161 | 2 | 161 | – | 1 | – | – |
| 4 | 25 | 162 | 5 | 162 | – | 2 | – | – |
| 2 | 35 | 163 | 5 | 163 | 163A | 2 | – | – |
| 1/0 | 50 | 243 | 4 | 243 | 243A | 2 | – | – |
| 2/0 | 70 | 245 | 4 | 245 | 245A | 2 | – | – |
| 2/0 | 70 | 245 | 4 | 245 | 245A | 2 | – | – |
| 3/0 | 95 | 247 | 4 | 247 | 247A | 2 | – | – |
| 4/0 | 120 | 249 | 4 | 249 | 249A | 2 | – | – |
| 4/0 | 120 | 249 | 4 | 249 | 249A | 2 | – | – |
| 266,8 | 150 | – | – | 251 | – | 3 | – | – |
| 266,8 | 150 | – | – | 251 | – | 3 | – | – |
| 336,4 | 185 | – | – | 316 | – | 3 | – | – |
| 336,4 | 185 | – | – | 316 | – | 3 | – | – |
| 336,4 | 185 | – | – | 316 | – | 3 | – | – |
| 397,5 | 240 | – | – | 316 | – | 3 | – | – |
| 397,5 | 240 | – | – | 316 | – | 3 | – | – |
| 397,5 | 240 | – | – | 316 | – | 3 | – | – |
| 477 | 300 | – | – | 261 | – | 3 | – | – |
| 477 | 300 | – | – | 261 | – | 3 | – | – |
| 477 | 300 | – | – | 261 | – | 3 | – | – |
| 636 | 400 | – | – | – | – | – | G722H | 2 |
| 636 | 400 | – | – | – | – | – | G722H | 2 |
| 636 | 400 | – | – | – | – | – | G722H | 2 |












