Descrição
| CONDUTORES – ÁREA (MM²) | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||
|---|---|---|---|---|
| ALICATE MECÂNICO (AT-60 4T) | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | |||
| MATRIZ | COMPRESSÕES | MATRIZ | COMPRESSÕES | |
| 16 | IW-237 | 4 | IU-237 | 2 |
| 25 | IW-237 | 4 | IU-237 | 2 |
| 35 | IW-239 | 4 | IU-239 | 2 |
| 50 | IW-239 | 4 | IU-239 | 2 |
| 70 | IW-245 | 4 | IU-245 | 2 |
| 95 | IW-245 | 4 | IU-245 | 2 |












