Descrição
| CÓDIGO INTERNACIONAL | ÁREA | FORMAÇÃO | DIÂMETRO NOMINAL DO CABO (MM) | PESO TOTAL NOMINAL (KG/KM) | CARGA DE RUPTURA (KN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG/MCM | MM² | QTD. DE FIOS | DIÂMETRO DOS FIOS (MM) | ||||
| ROSE | 4 | 21,120 | 7 | 1,96 | 5,88 | 58,00 | 3,91 |
| IRIS | 2 | 33,541 | 7 | 2,47 | 7,41 | 93,00 | 5,99 |
| PANSY | 1 | 42,489 | 7 | 2,78 | 8,34 | 117,00 | 7,30 |
| POPPY | 1/0 | 53,518 | 7 | 3,12 | 9,36 | 148,00 | 8,84 |
| ASTER | 2/0 | 67,348 | 7 | 3,50 | 10,50 | 186,00 | 11,12 |
| PHLOX | 3/0 | 84,913 | 7 | 3,93 | 11,79 | 234,00 | 13,45 |
| OXLIP | 4/0 | 107,407 | 7 | 4,42 | 13,26 | 296,00 | 17,01 |
| DAISY | 266,8 | 135,254 | 7 | 4,96 | 14,88 | 373,00 | 21,42 |
| PEONY | 300,0 | 151,854 | 19 | 3,19 | 15,95 | 419,00 | 24,29 |
| TULIP | 336,4 | 170,481 | 19 | 3,38 | 16,90 | 470,00 | 27,27 |
| CANNA | 397,5 | 202,087 | 19 | 3,68 | 18,40 | 557,00 | 31,76 |
| COSMOS | 477,0 | 241,155 | 19 | 4,02 | 20,10 | 665,00 | 37,01 |
| ZINNIA | 500,0 | 253,302 | 19 | 4,12 | 20,60 | 698,00 | 38,87 |
| DAHLIA | 556,5 | 282,372 | 19 | 4,35 | 21,75 | 779,00 | 43,33 |
| ORCHID | 636,0 | 322,240 | 37 | 3,33 | 23,31 | 888,00 | 50,44 |
| VIOLET | 715,5 | 362,110 | 37 | 3,53 | 24,71 | 998,00 | 56,68 |
| PETUNIA | 750,0 | 380,810 | 37 | 3,62 | 25,34 | 1050,00 | 58,56 |
| ARBUTUS | 795,0 | 402,140 | 37 | 3,75 | 26,04 | 1109,00 | 61,85 |
| ANEMONE | 874,5 | 444,268 | 37 | 3.91 | 27,37 | 1225,00 | 66,71 |
| MAGNOLIA | 954,0 | 483,740 | 37 | 4,08 | 28,56 | 1334,00 | 72,63 |
| BLUEBELL | 1.033,5 | 522,424 | 37 | 4,24 | 29,68 | 1440,00 | 78,44 |
| MARIGOLD | 1.113,0 | 563,648 | 61 | 3,43 | 30,87 | 1554,00 | 87,25 |
| HAWTHORN | 1192,5 | 603,777 | 61 | 3,55 | 31,95 | 1665,00 | 93,46 |
| COLUMBINE | 1.351,5 | 684,547 | 61 | 3,78 | 34,02 | 1887,00 | 104,10 |
| COREOPSIS | 1.590,0 | 805,355 | 61 | 4,10 | 36,90 | 2220,00 | 119,60 |









