Descrição
| SEÇAO CONDUTOR | FORMAÇÃO | ||||
| NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO DO CABO (MM) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (MM) | DIÂMETRO EXTERNO (MM) | PESO NOMINAL (KG/KM) | |
| 10 | 7 | 4,08 | 1,60 | 7,38 | 56,00 |
| 16 | 7 | 4,70 | 1,60 | 8,00 | 71,00 |
| 25 | 7 | 6,10 | 1,60 | 9,40 | 104,00 |
| 35 | 7 | 7,20 | 1,60 | 10,50 | 133,00 |
| 50 | 7 | 8,30 | 2,00 | 12,40 | 187,00 |
| 70 | 19 | 9,80 | 2,00 | 13,90 | 243,00 |
| 95 | 19 | 11,60 | 2,00 | 15,70 | 325,00 |
| 120 | 19 | 13,00 | 2,40 | 17,90 | 425,00 |
| 150 | 19 | 14,30 | 2,40 | 19,20 | 509,00 |
| 185 | 37 | 16,00 | 2,40 | 20,90 | 605,00 |
| 240 | 37 | 18,00 | 2,40 | 22,90 | 793,00 |









