Descrição
| CÓDIGO | ISOLAÇÃO PADRÃO DIN (COR) | CONDUTOR | CORRENTE MÁXIMA* (A) | |
| AWG/MCM | MM² | |||
| TPF-1,5-3 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TPF-1,5-4 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TPF-1,5-5 | VERMELHO | 22 – 16 | 0,5 – 1,5 | 19 |
| TPF-2,5-3 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TPF-2,5-4 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TPF-2,5-5 | AZUL | 16 – 14 | 1,5 – 2,5 | 27 |
| TPF-6-3 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| TPF-6-4 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |
| TPF-6-5 | AMARELO | 12 – 10 | 4 – 6 | 48 |












