Descrição
| CÓDIGO | ISOLAÇÃO PADRÃO DIN (COR) | CONDUTOR | CORRENTE MÁXIMA* (A) | |
| AWG/MCM | MM² | |||
| TID-0,5-8 | BRANCO | 2X 22 | 2X 0,5 | 9 |
| TID-0,75-8 | CINZA | 2X 20 | 2X 0,75 | 12 |
| TID-1-8 | VERMELHO | 2X 18 | 2X 1,0 | 17 |
| TID-1,5-8 | PRETO | 2X 16 | 2X 1,5 | 18 |
| TID-2,5-10 | AZUL | 2X 14 | 2X 2,5 | 30 |
| TID-4-12 | CINZA | 2X 12 | 2X 4 | 35 |
| TID-6-14 | AMARELO | 2X10 | 2X 6 | 50 |
| TID-10-14 | VERMELHO | 2X 8 | 2X 10 | 70 |
| TID-16-14 | AZUL | 2X 6 | 2X 16 | 95 |












