Descrição
| codigo | CONDUTORES | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||||
| CA (AWG/MCM) | COMPACTO (MM²) | ALICATE MECÂNICO (AT-60 4T) | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | ||||
| MATRIZ | COMPRESSÕES | MATRIZ | COMPRESSÕES | ||||
| LAR-32 | 4 | 25 | IW-162 | 8 | IU-162 | 2 | |
| LAR-38 | 2 | 35 | IW-163 | 12 | IU-163 | 4 | |
| LAR-44 | 1/0 | 50 – 70 | IW-243 | 12 | IU-243 | 6 | |
| LAR-49 | 2/0 | 70 | IW-245 | 16 | IU-245 | 8 | |
| LAR-60 | 4/0 | 120 | IW-249 | 24 | IU-249 | 12 | |
| LAR-72 | 336,4 | 185 | – | – | IU-321 | 16 | |
| LAR-80 | 397,5 | 240 | – | – | IU-468 | 10 | |









