Descrição
| CÓDIGO | CONDUTORES – ÁREA (MM²) | CORRENTE *** (A) | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||
| ALICATE MECÂNICO | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | |||||
| MODELO | MATRIZ (AT-60) | MATRIZ CIRCUNF. | MATRIZ HEXAGONAL | |||
| LF-10 | 10 | 101 | AT-60/68 | IW-8 | IU-8 | H-8 |
| LF-16 | 16 | 137 | AT-60/68 | IW-5 | IU-5 | H-5 |
| LF-25 | 25 | 182 | AT-60/68 | IW-4 | IU-4 | H-4 |
| LF-35 | 35 | 226 | AT-60/68 | IW-4 | IU-2 | H-2 |
| LF-50 | 50 | 275 | AT-60/68 | IW-1 | IU-25* | H-25 |
| LF-70 | 70 | 353 | AT-60/68 | IW-26 | IU-26 | H-26 |
| LF-95 | 95 | 430 | AT-60/68 | IW-27 | IU-27 | H-27 |
| LF-120 | 120 | 500 | AT-60/68 | IW-29 | IU-29 | H-29 |
| LF-150 | 150 | 577 | – | – | IU-30 | H-30 |
| LF-185 | 185 | 661 | – | – | IU-31 | H-31 |
| LF-240 | 240 | 781 | – | – | IU-34 | H-34 |









