Descrição
| CONDUTORES | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA COMPACTO (MM²) | AWG/MCM | ALICATE MECÂNICO (AT-60 4T) | ALICATE HIDRÁULICO (AY-96 / CY-96) | |||
| CA | CAA | MATRIZ | COMPRESSÕES | MATRIZ | COMPRESSÕES | |
| 16 | 6 | 6 | IW-237 | 2 | IU-237 | 1 |
| 25 | 4 | 4 | IW-239 | 2 | IU-239 | 1 |
| 35 | 2 | 2 | IW-239 | 2 | IU-239 | 1 |
| 50 | 1/0 | 1/0 | IW-243 | 2 | IU-243 | 1 |
| 70 | 2/0 | – | IW-243 | 2 | IU-243 | 1 |
| 95 | 3/0 | – | IW-247 | 4 | IU-247 | 2 |
| 120 | 4/0 | 4/0 | IW-249 | 3 | IU-249 | 1 |












