Descrição
| CONDUTORES | FERRAMENTA DE APLICAÇÃO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | DERIVAÇÃO | AT-60 | AY-96 / CY-96 | ||||||
| CA/CU | CAA (AWG/MCM) | DIÂMETRO (MM) | CA/CU | CAA (AWG/MCM) | DIÂMETRO (MM) | MATRIZ | COMPRESSÕES | MATRIZ | COMPRESSÕES |
| FIO 10 – 6 AWG | 6 – 16MM² | 6 | 2,6 – 5,1 | FIO 10 – 6 AWG | 6 – 16MM² | 6 | 2,6 – 5,1 | IW-BG | 2 | IU-BG | 2 |
| 4 – 2 AWG | 25 – 35MM² | 2 | 5,9 – 8,0 | 16 – 8 AWG | 1,5 – 10MM² | 8 | 1,46 – 4,08 | IW-O | 2 | IU-O | 1 |
| FIO 6 – 1 AWG | 10 – 35MM² | 6 – 2 | 4 – 8,3 | FIO 6 – 4 AWG | 10 – 35MM² | 6 – 4 | 3,6 – 6,4 | IW-C | 7 | IU-C | 2 |
| 6 – 1 AWG | 16 – 35 MM² | 6 – 2 | 4,5 – 8,3 | 6 – 1 AWG | 16 – 35 MM² | 6 – 2 | 4,5 – 8,3 | IW-O | 4 | IU-O | 2 |
| 1/0 – 3/0 AWG | 50 – 70 MM² | 1/0 – 2/0 | 8,9 – 11,8 | 6 1 AWG | 16 – 35 MM² | 6 – 2 | 4,5 – 8,3 | IW-O | 5 | IU-D3 | 2 |
| 3 2/0 AWG | 25 – 70 MM² | 3 – 1/0 | 5,6 – 10,7 | 6 – 1 AWG | 16 – 35 MM² | 6 – 2 | 4,5 – 8,3 | IW-O | 5 | IU-O | 2 |
| 1/0 – 3/0 AWG | 50 – 95 MM² | 1/0 – 2/0 | 9,4 – 11,8 | 1/0 – 3/0 AWG | 50 – 95 MM² | 1/0 – 2/0 | 9,4 – 11,8 | IW-D3 | 5 | IU-D3 | 2 |
| 2/0 – 4/0 AWG | 70 – 120 MM² | 2/0 – 4/0 | 10,6 – 14,5 | 16 – 8 AWG | 1,5 – 10 MM² | – | 1,46 – 4,08 | IW-D3 | 4 | IU-D3 | 1 |
| 1/0 – 4/0 AWG | 50 – 120 MM² | 1/0 – 4/0 | 8,9 – 14,3 | 1/0 – 3/0 AWG | 50 – 70 MM² | 1/0 | 8,9 – 11,8 | IW-D3 | 7 | IU-D3 | 2 |
| 1/0 – 4/0 AWG | 50 – 120 MM² | 1/0 – 4/0 | 8,9 – 14,3 | 1/0 – 4/0 | 50 – 120 MM² | 1/0 – 4/0 | 8,9 – 14,3 | IW-D3 | 6 | IU-D3 | 2 |
| 4/0 AWG – 500 MCM | 120 – 240MM² | 4/0 – 397,5 | 13,2 – 20,6 | 6 – 3/0 AWG | 16 – 70 MM² | 6 – 2/0 | 4,5 – 11,8 | – | – | IU-N | 2 |
| 4/0 AWG – 500 MCM | 120 – 240 MM² | 4/0 – 397,5 | 13,2 – 20,6 | 1/0 – 4/0 AWG | 50 – 120 MM² | 1/0 – 4/0 | 8,9 – 14,3 | – | – | IU-N | 2 |
| 4/0 AWG – 500 MCM | 120 – 240 MM² | 4/0 – 397,5 | 13,2 – 20,6 | 4/0 – 500 AWG | 120 – 240 MM² | 4/0 – 397,5 | 13,2 – 20,6 | – | – | IU-N | 3 |












