Descrição
| CODIGO | CONDUTORES | ||
| PRINCIPAL (MM²) | DERIVAÇÃO (MM²) | ||
| PFB-10 | 10 | 2,5 – 10 | |
| PFB-16 | 16 | 2,5 – 16 | |
| PFB-25 | 25 | 4 – 25 | |
| PFB-35 | 35 | 4 – 35 | |
| PFB-50 | 50 | 4 – 50 | |
| PFB-70 | 70 | 10 – 70 | |
| PFB-95 | 95 | 10 – 95 | |
| PFB-120 | 120 | 10 – 120 | |
| PFB-150 | 150 | 16 – 150 | |
| PFB-185 | 185 | 25 – 185 | |
| PFB-240 | 240 | 95 – 240 | |












