Descrição
| CÓDIGO | CONDUTORES | |||
| PRINCIPAL | DERIVAÇÃO | |||
| MM² | AWG/MCM | MM² | AWG/MCM | |
| CDP-6 | 10 – 120 | 8 – 4/0 | 1,5 – 6 | 16 – 10 |
| CDP-70 | 10 – 95 | 8 – 3/0 | 1,5 – 10 | 16 – 8 |
| CDP-150-10 | 10 – 185 | 8 – 336,4 | 1,5 – 10 | 16 – 8 |
| CDP-16-120 | 16 – 120 | 6 – 4/0 | 16 – 120 | 6 – 4/0 |
| CDP-150-35 | 10 – 150 | 8 – 300 | 4 – 35 | 12 – 2 |
| CDP-120-120 | 25 – 150 | 4 – 300 | 25 – 150 | 4 – 300 |
| CDP-240-240 | 70 – 240 | 2/0 – 477 | 70 – 240 | 2/0 – 477 |
| CDP-240-240S | 50 – 240 | 1/0 – 477 | 50 – 240 | 1/0 – 477 |















