Descrição
| CÓDIGO | CONDUTORES | |
| PRINCIPAL (MM²) | DERIVAÇÃO (MM²) | |
| PF-10 | 10 | 2,5 – 10 |
| PF-16 | 16 | 2,5 – 16 |
| PF-25 | 25 | 4 – 25 |
| PF-35 | 35 | 4 – 35 |
| PF-50 | 50 | 4 – 50 |
| PF-70 | 70 | 10 – 70 |
| PF-95 | 95 | 10 – 95 |
| PF-120 | 120 | 10 – 120 |
| PF-150 | 150 | 16 – 150 |
| PF-185 | 185 | 25 – 185 |
| PF-240 | 240 | 95 – 240 |












